
仔细企业信息
沈氏节能
超临界点二空气腐蚀碳循环往复体系软件中的更重要零部件,顺利通过高质量化传热体系将二空气腐蚀碳电加热无上温,提高自己了体系软件率。有结构类型紧凑型suv、高质量化传热、耐高温塑料作业、耐进行高压等优点,可提高自己再生能源进行率,减掉碳排放物。
产品特点
1、高效、性价比最高、性价比最高率:运用微区域格局,保证高效、性价比最高、性价比最高热调换,变低能效比,加强生物质能利用成功率。
2、高紧凑型suv性:表前景小,征地赔偿前景小,省去前景。
3、高靠普性:享有不错的耐生锈、耐高环保温度(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在一些一些恶劣环保下平衡操作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我在选择靠谱的低碳技术设备铜管看法决策划方案吗?我也能高速为顾客提拱产品的小编建议、技术设备可以和订制化产品。诚邀立即沟通我,介绍越多信息内容。
- 手机
- *标题
- *内容
服务管理热线电话
187 5820 8828
(小程序同号)





